|
Punkt Obsługi Klienta - InPost
|
PRZESYŁKI LISTOWE |
| Nazwa usługi | GABARYT A 23x32,5 cm (szer x dł) | GABARYT B 26x36 cm (szer x dł) | ||
|---|---|---|---|---|
| maksymalna waga listu 2 kg | ||||
| Wysokość przesyłki | Cena PLN (brutto) | Wysokość przesyłki | Cena PLN (brutto) | |
| LIST ZWYKŁY D+4 | do 5 mm | 1,40 | do 20 mm | 3,30 |
| 6 – 10 mm | 3,20 | 21 – 40 mm | 4,10 | |
| 11 – 20 mm | 5,50 | 41 – 60 mm | 6,40 | |
| LIST LOKALNY D+3 | do 5 mm | 1,30 | do 20 mm | 3,20 |
| 6 – 10 mm | 3,00 | 21 – 40 mm | 4,00 | |
| 11 – 20 mm | 5,00 | 41 – 60 mm | 6,30 | |
| LIST EXPRESOWY D+3 | do 5 mm | 1,90 | do 20 mm | 4,10 |
| 6 – 10 mm | 3,60 | 21 – 40 mm | 5,70 | |
| 11 – 20 mm | 7,00 | 41 – 60 mm | 8,70 | |
| LIST POLECONY D+3 | do 5 mm | 3,50 | do 20 mm | 5,10 |
| 6 – 10 mm | 5,00 | 21 – 40 mm | 5,90 | |
| 11 – 20 mm | 7,50 | 41 – 60 mm | 8,40 | |
| Nazwa usługi | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Zwrotne Potwierdzenie odbioru (ZPO) | 1,60 zł | dotyczy listu poleconego i paczki |
| Ubezpieczenie do kwoty 500 zł | 2,00 zł | |
| Ubezpieczenie do kwoty 1000 zł | 3,00 zł | |
| Dopłata za wymiar ponad określony gabaryt | 15,00 zł | dopłata dotyczy przesyłek o gabarytach większych niż przedstawione w cenniku i jednocześnie nie przekraczających maksymalnego gabarytu podanego w regulaminie |
| Opłata za zwroty | 50% wartości nadawczej, nie mniej niż 1 zł | opłaty nie pobiera się, jeżeli jej wartość nie przekroczy 1% miesięcznej wartości zleconych usług |
Copyright 2015 BUF sp z oo biurouf@biurouf.pl